julho de 2026
Mês único · 212.691 autos emplacados · fonte Fenabrave
Mostrando agora: jul/2026
212.691
autos emplacados no mês
▼ 0.1%
vs mês anterior
▲ 17.0%
vs mesmo mês de 2025
1.299.079
no ano ▲ 22.5%
Fonte: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
| GWM | 8.498 | ▲ 39.2% |
| GEELY | 7.458 | ▲ 27.8% |
| HYUNDAI | 13.263 | ▼ 19.3% |
| VW | 36.183 | ▼ 14.7% |
| TOYOTA | 11.767 | ▲ 12.5% |
Fonte: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
| BYD DOLPHIN | 6.492 | ▲ 397.5% |
| OMODA JAECOO JAECOO 7 | 3.061 | ▲ 393.7% |
| VW TERA | 10.165 | ▲ 213.3% |
| CAOA CHERY TIGGO 5X | 3.879 | ▲ 170.5% |
| BYD DOLPHIN MINI | 7.265 | ▲ 141.3% |
Fonte: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
Mercado, curva e variações: Fenabrave (série oficial, jan/2025 → jul/2026).
| 1 | BYD DOLPHIN MINI | 7.265 |
| 2 | BYD DOLPHIN | 6.492 |
| 3 | GEELY EX2 | 5.898 |
| 4 | GAC AION UT | 1.063 |
| 5 | GWM ORA 5 | 725 |
Fonte: CheckTudo
| 1 | BYD SONG PRO | 4.158 |
| 2 | GWM HAVAL H6 | 3.895 |
| 3 | JAECOO 7 | 3.060 |
| 4 | BYD SONG PLUS | 2.676 |
| 5 | OMODA 5 | 2.552 |
Fonte: CheckTudo
| 1 | VOLKSWAGEN TERA | 10.165 |
| 2 | VOLKSWAGEN T CROSS | 7.070 |
| 3 | HYUNDAI CRETA | 5.880 |
| 4 | CHEVROLET TRACKER | 5.582 |
| 5 | GWM HAVAL H6 | 5.377 |
Fonte: CheckTudo
| 1 | FIAT STRADA | 14.912 |
| 2 | FIAT TORO | 5.798 |
| 3 | VOLKSWAGEN SAVEIRO | 5.328 |
| 4 | FORD RANGER | 3.402 |
| 5 | TOYOTA HILUX | 3.369 |
Fonte: CheckTudo
| # | Modelo | VendasEmplacamentos ↓ | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | FIAT STRADA | 14.912 | 5.65% |
| 2 | VOLKSWAGEN POLO | 10.340 | 3.92% |
| 3 | VOLKSWAGEN TERA | 10.165 | 3.85% |
| 4 | CHEVROLET ONIX | 9.313 | 3.53% |
| 5 | FIAT ARGO | 8.612 | 3.26% |
| 6 | BYD DOLPHIN MINI | 7.265 | 2.75% |
| 7 | VOLKSWAGEN T CROSS | 7.070 | 2.68% |
| 8 | BYD DOLPHIN | 6.492 | 2.46% |
| 9 | GEELY EX2 | 5.898 | 2.23% |
| 10 | HYUNDAI CRETA | 5.880 | 2.23% |
Veja o ranking completo
Mais 40 modelos · conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · sem senha · sem cartão
Fonte: CheckTudo (jul/2026) · variações MoM/YoY: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
Primeiros emplacamentos = venda 0km · top 50 do recorte, share sobre os 263.960 emplacamentos do mês · elétricos = 100% elétricos; híbridos = combustão + elétrico · colunas com ↓ ordenam · fonte: base de emplacamentos (CheckTudo) · jul/2026. Variações MoM/YoY: série oficial Fenabrave (18 meses), exibidas só onde as duas fontes coincidem exatamente.